Ingredients
152 herbs, oils, minerals, and preparation bases. Click any name to see its rasa-panchaka, dosha effect, classical-group membership, and every recipe using it.
herb
39 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Atibala (Indian Mallow) | Atibalā | Abutilon indicum | anti-Vyanga lepa component, anti-Vata, wound-healing | 1 |
| Bakuchi (Babchi) | Bākucī | Cullen corylifolium (= Psoralea corylifolia) | leucoderma (psoralen-mediated repigmentation), anti-Vyanga | 0 |
| Bala (Country Mallow) | Balā | Sida cordifolia | structural tissue tonic, Vayasthapana, rasayana | 14 |
| Bhringaraja (False Daisy) | Bhṛṅgarāja | Eclipta prostrata (= E. alba) | hair-blackening, hair-growth promoter, scalp tonic | 15 |
| Brahmi (Water Hyssop) | Brāhmī | Bacopa monnieri | nervine rasayana, hair tonic, memory | 4 |
| Brihati | Bṛhatī | Solanum indicum | Laghu Panchamula | 4 |
| Cardamom (Ela) | Elā | Elettaria cardamomum | aromatic, anti-pimple, anti-itch | 12 |
| Citraka (White-Flowered Leadwort) | Citraka | Plumbago zeylanica | digestive stimulant, anti-Kushtha (cautious external) | 3 |
| Dry Ginger (Shunthi) | Śuṇṭhī | Zingiber officinale (dried) | warming, anti-inflammatory, Trikatu component | 5 |
| Gokshura (Small Caltrops) | Gokṣura | Tribulus terrestris | Laghu Panchamula, diuretic, rasayana | 3 |
| Haridra (Turmeric) | Haridrā | Curcuma longa | anti-inflammatory (curcumin), anti-microbial, complexion (via reduced inflammation) | 8 |
| Hribera (Fragrant Sticky Mallow) | Hrīvera | Pavonia odorata | refrigerant, fragrance | 3 |
| Jatamansi (Indian Spikenard) | Jaṭāmāṃsī | Nardostachys jatamansi | sedative aroma, fragrance, anti-greying hair | 4 |
| Jivaka (Astavarga) | Jīvaka | Malaxis acuminata (?) — commercially extinct | rasayana | 0 |
| Kakamachi (Black Nightshade) | Kākamācī | Solanum nigrum | anti-Kushtha, hepato-protective | 1 |
| Kakoli (Astavarga) | Kākolī | Lilium polyphyllum (?) — commercially extinct | rasayana, Astavarga member | 0 |
| Kantakari (Yellow-Berried Nightshade) | Kaṇṭakārī | Solanum surattense (= S. xanthocarpum) | Laghu Panchamula | 7 |
| Kasturi Haldi (Wild Turmeric) | Vana Haridrā | Curcuma aromatica | non-staining turmeric, anti-acne, complexion | 4 |
| Kshira-Kakoli (Astavarga) | Kṣīra-kākolī | Fritillaria roylei (?) — commercially extinct | rasayana, Astavarga member | 0 |
| Kushtha (Costus root) | Kuṣṭha | Saussurea costus / S. lappa | anti-itch, anti-Kushtha, warming | 3 |
| Kustumburu (Coriander Seeds) | Kustumburu | Coriandrum sativum | cooling, anti-itch, acne lepa component | 0 |
| Licorice (Yashtimadhu) | Yaṣṭimadhu / Madhuka | Glycyrrhiza glabra | varnya, anti-tyrosinase / brightening, anti-inflammatory | 39 |
| Mahameda (Astavarga) | Mahāmedā | Polygonatum cirrhifolium (?) — commercially extinct | rasayana | 0 |
| Mandukaparni (Gotu Kola) | Maṇḍūkaparṇī | Centella asiatica | scar-healing, rasayana, wound-healing | 2 |
| Meda (Astavarga) | Medā | Polygonatum verticillatum (?) — commercially extinct | rasayana | 0 |
| Nilini (Indigo) | Nīlinī | Indigofera tinctoria | hair-blackening (indigo dye), anti-greying | 5 |
| Prishniparni (Uraria) | Pṛśniparṇī | Uraria picta | Laghu Panchamula component | 3 |
| Rasna (Pluchea) | Rāsnā | Pluchea lanceolata (or Alpinia galanga in S. India) | anti-Vata, anti-arthritic, abhyanga oil component | 1 |
| Riddhi (Astavarga) | Ṛddhi | Habenaria intermedia (?) — commercially extinct | rasayana | 0 |
| Rishabhaka (Astavarga) | Ṛṣabhaka | Malaxis muscifera (?) — commercially extinct | rasayana | 0 |
| Saffron (Kumkuma) | Kuṅkuma | Crocus sativus | varnya — complexion-supreme, anti-Vyanga, anti-pigment | 12 |
| Sarshapa (Mustard Seeds) | Sarṣapa | Brassica juncea / B. nigra (whole seed) | warming, anti-microbial, Yuvana-pidaka lepa component | 1 |
| Shalaparni (Tick-Trefoil) | Śālaparṇī | Desmodium gangeticum | Laghu Panchamula component, tridoshic | 3 |
| Tagara (Indian Valerian) | Tagara | Valeriana wallichii / V. jatamansi | sedative aroma, anti-itch, anti-acne (gentle alternative to Vacha) | 3 |
| Trayamana (Felwort) | Trāyamāṇā | Gentiana kurroo | anti-inflammatory, anti-Kushtha | 2 |
| Tulsi (Holy Basil) | Tulasī | Ocimum tenuiflorum / O. sanctum | anti-microbial, anti-acne, warming | 2 |
| Vacha (Sweet Flag) | Vacā | Acorus calamus | anti-pimple, nervine, anti-itch | 4 |
| Valaka (Sweet Vetiver-Relative) | Vālaka | Pavonia odorata | refrigerant, aromatic | 0 |
| Vriddhi (Astavarga) | Vṛddhi | Habenaria edgeworthii (?) — commercially extinct | rasayana | 0 |
tree
57 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Agnimantha | Agnimantha | Premna integrifolia | Dashamula component | 2 |
| Aguru (Agarwood) | Aguru | Aquilaria agallocha / A. malaccensis | luxury fragrance, warming aromatic, anti-Vata | 6 |
| Amalaki (Indian Gooseberry) | Āmalakī | Phyllanthus emblica (= Emblica officinalis) | rasayana supreme, hair-blackening, anti-aging | 25 |
| Amra-tvak (Mango Bark) | Āmra-tvak | Mangifera indica (bark) | astringent face-lepa, complexion-promoting | 1 |
| Aragvadha (Golden Shower) | Āragvadha | Cassia fistula | mild purgative, anti-Kushtha, anti-itch | 3 |
| Arjuna (Terminalia arjuna) | Arjuna | Terminalia arjuna | astringent, cardio-tonic (internal), anti-greying hair (external) | 1 |
| Asana (Indian Kino Tree) | Asana / Vijaka | Pterocarpus marsupium | anti-diabetic (internal), iron-pitcher Sneha base, anti-Kushtha | 2 |
| Ashoka (Saraca Tree) | Aśoka | Saraca asoca | uterine tonic (women's herb), astringent face-lepa | 0 |
| Ashvattha (Peepal) | Aśvattha | Ficus religiosa | Kshira-vriksha | 5 |
| Bhallataka (Marking Nut) | Bhallātaka | Semecarpus anacardium | historic rasayana, anti-Kushtha (purified only) | 0 |
| Bibhitaki (Beleric Myrobalan) | Bibhītakī | Terminalia bellirica | astringent, hair-tonic, tridoshic | 19 |
| Bilva (Bael) | Bilva | Aegle marmelos | Dashamula component, anti-Vata, digestive | 5 |
| Cinnamon (Tvak) | Tvak | Cinnamomum verum / C. zeylanicum | warming aromatic, anti-microbial, Trijata component | 5 |
| Clove (Lavanga) | Lavaṅga | Syzygium aromaticum | oral antiseptic, warming aromatic, Tambula component | 1 |
| Dadima-kanda (Pomegranate Stem) | Dāḍima-kāṇḍa | Punica granatum (stem) | astringent, anti-microbial face lepa | 1 |
| Devadaru (Himalayan Cedar) | Devadāru | Cedrus deodara | anti-itch, anti-fungal, warming aromatic | 8 |
| Elavaluka (Wild Cherry Bark) | Elavāluka | Prunus avium / Prunus cerasoides bark | refrigerant, fragrance | 0 |
| Guggulu (Indian Bdellium) | Guggulu | Commiphora wightii / C. mukul | anti-inflammatory, anti-aging resin, lipid-lowering | 1 |
| Haritaki (Chebulic Myrobalan) | Harītakī | Terminalia chebula | anti-aging, Vayasthapana, purgative (mild) | 18 |
| Indian Bay Leaf (Tejpatta) | Patra / Tejapatra | Cinnamomum tamala | aromatic, warming spice, Trijata component | 4 |
| Jingini (Lannea coromandelica) | Jiṅgini | Lannea coromandelica | astringent, anti-Kushtha | 0 |
| Kadamba | Kadamba | Neolamarckia cadamba / Anthocephalus cadamba | astringent face-lepa | 0 |
| Kamala (Mallotus) | Kampillaka | Mallotus philippensis | anti-parasitic, skin-coloring red | 0 |
| Kapittha (Wood-apple) | Kapittha | Limonia acidissima | astringent, anti-Vyanga | 0 |
| Karanja (Indian Beech) | Karañja | Pongamia pinnata (= Millettia pinnata) | anti-fungal, anti-microbial, scalp anti-folliculitis | 4 |
| Karpura (Camphor) | Karpūra | Cinnamomum camphora (natural) | cooling, anti-microbial, anti-pruritic | 3 |
| Kashmari (Gambhari) | Kāśmarī / Gambhārī | Gmelina arborea | Dashamula component, anti-Pitta | 2 |
| Katphala (Box Myrtle) | Kaṭphala | Myrica esculenta | anti-Kapha, anti-fat, astringent | 0 |
| Khadira (Catechu) | Khadira | Acacia catechu | anti-Kushtha supreme, astringent, anti-microbial | 2 |
| Kola (Indian Jujube) | Kola / Badara | Ziziphus mauritiana | Vata-pacifying, rasayana, udvartana component | 1 |
| Kunduruka (Indian Frankincense) | Kunduruka | Boswellia serrata | anti-inflammatory (boswellic acids), fragrance, anti-aging | 1 |
| Kutaja (Conessi) | Kuṭaja | Holarrhena pubescens / H. antidysenterica | anti-amoebic, anti-microbial, skin-disease healer | 3 |
| Kutannata (Oroxylum) | Kuṭannaṭa | Oroxylum indicum (bark) | anti-fat, astringent | 0 |
| Lodhra (Lodh tree) | Lodhra | Symplocos racemosa | astringent, anti-acne, complexion-improving | 12 |
| Madhuka-pushpa (Mahua Flower) | Madhūka-puṣpa | Madhuca longifolia (flower) | cooling face-lepa, rasayana | 0 |
| Naga-Keshara (Cobra Saffron) | Nāgakeśara | Mesua ferrea | astringent, complexion-improving, fragrance | 1 |
| Neem (Nimba) | Nimba | Azadirachta indica | anti-microbial supreme, anti-fungal, anti-acne | 7 |
| Nyagrodha (Banyan) | Nyagrodha | Ficus benghalensis | Kshira-vriksha, astringent face wash, anti-Vyanga | 5 |
| Padmaka (Himalayan Wild Cherry) | Padmaka | Prunus cerasoides | varnya, anti-Vyanga, Pitta-pacifying | 6 |
| Palasha (Flame of the Forest) | Palāśa | Butea monosperma | anti-Kapha, astringent, anti-parasitic | 0 |
| Patala (Trumpet Flower) | Pāṭala | Stereospermum chelonoides | Dashamula component | 2 |
| Pattanga (Sappan Wood) | Pattaṅga | Caesalpinia sappan | red dye, anti-Vyanga, complexion-imparting | 2 |
| Plaksha (Java Fig) | Plakṣa | Ficus lacor (= F. virens) | Kshira-vriksha | 5 |
| Priyangu (Beauty-Berry) | Priyaṅgu | Callicarpa macrophylla | refrigerant, complexion-improving, astringent | 1 |
| Punnaga (Alexandrian Laurel) | Punnāga / Tuṅga | Calophyllum inophyllum | varnya, refrigerant, wound-healing | 1 |
| Rakta-Chandana (Red Sandalwood) | Rakta-candana | Pterocarpus santalinus | complexion-imparting, anti-Pitta, blood-purifier | 5 |
| Reetha (Soapnut) | Ariṣṭa | Sapindus mukorossi / S. trifoliatus | natural shampoo (saponins), scalp-cleansing | 1 |
| Sallaki (Boswellia) | Sallakī | Boswellia serrata | anti-inflammatory, fragrance | 0 |
| Sandalwood (Chandana) | Candana | Santalum album | varnya (complexion-promoting), refrigerant, anti-Pitta | 18 |
| Saptaparna (Dita) | Saptaparṇa | Alstonia scholaris | anti-microbial, anti-Kushtha, wound-healing | 2 |
| Shimshapa (Indian Rosewood) | Śiṃśapā | Dalbergia sissoo | anti-Kushtha heartwood | 0 |
| Shirisha (Albizia) | Śirīṣa | Albizia lebbeck | anti-toxic, anti-itch, deodorant | 1 |
| Shyonaka (Indian Calosanthes) | Śyonāka | Oroxylum indicum | Dashamula component | 2 |
| Snuhi (Indian Spurge) | Snuhī | Euphorbia neriifolia / E. nivulia | caustic anti-Kushtha | 1 |
| Turushka (Storax) | Turuṣka | Liquidambar orientalis | luxury fragrance, anti-microbial | 0 |
| Tuvaraka (Chaulmoogra) | Tuvaraka | Hydnocarpus laurifolia / H. wightiana | historic leprosy cure, anti-Kushtha, anti-microbial | 0 |
| Udumbara (Cluster Fig) | Udumbara | Ficus racemosa | Kshira-vriksha | 5 |
shrub
8 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Arka (Giant Milkweed) | Arka | Calotropis gigantea / C. procera | anti-Kushtha (external, purified latex) | 1 |
| Ashwagandha (Winter Cherry) | Aśvagandhā | Withania somnifera | rasayana, adaptogen, structural-tissue tonic | 8 |
| Danti (Red physic nut) | Dantī | Baliospermum montanum | mild purgative, anti-Kushtha external | 1 |
| Daru-Haridra (Tree Turmeric) | Dāruharidrā | Berberis aristata | anti-microbial (berberine), anti-Kushtha, Rasanjana base | 10 |
| Dhataki (Fulsee Flowers) | Dhātakī | Woodfordia fruticosa | astringent, haemostatic, Asava-Arishta yeast | 0 |
| Henna (Madyantika) | Mādayantikā | Lawsonia inermis | hair dye (orange-red), anti-greying (with indigo), anti-fungal | 6 |
| Hibiscus (Japa) | Japā | Hibiscus rosa-sinensis | hair-conditioning, hair-growth, anti-greying | 3 |
| Karavira (Oleander) | Karavīra | Nerium indicum / N. oleander | anti-Kushtha (external root only) | 0 |
creeper
22 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Black Pepper (Marica) | Marica | Piper nigrum | bio-enhancer, warming spice | 5 |
| Blue Water-Lily (Nilotpala) | Nīlotpala | Nymphaea stellata (= N. nouchali) | refrigerant, anti-Pitta, anti-thirst | 4 |
| Guduci (Tinospora) | Guḍūcī | Tinospora cordifolia | rasayana, anti-inflammatory, Amrita (nectar of immortality) | 1 |
| Indian Sarsaparilla (Sariva) | Sārivā | Hemidesmus indicus | varnya, rakta-shodhana (blood purifier), anti-Pitta | 8 |
| Jati (Jasmine flowers — generic) | Jātī | Jasminum spp. | fragrance, anti-microbial | 0 |
| Kulattha (Horse-Gram) | Kulattha | Macrotyloma uniflorum | weight reduction, fat-mobilising, Kapha-pacifying | 1 |
| Long Pepper (Pippali) | Pippalī | Piper longum | bio-enhancer (yogavahi), rasayana, digestive stimulant | 9 |
| Lotus (Padma) | Padma | Nelumbo nucifera | refrigerant, anti-Pitta, complexion | 4 |
| Malati (Spanish Jasmine) | Mālatī | Jasminum grandiflorum | anti-microbial, wound-healing, fragrance | 2 |
| Manjishtha (Indian Madder) | Mañjiṣṭhā | Rubia cordifolia | varnya, anti-pigmentation, blood-purifier (rakta-shodhana) | 16 |
| Mashaparni (Wild Black Gram) | Māṣaparṇī | Teramnus labialis | Vata-Pitta pacifying, rasayana | 0 |
| Mudgaparni (Wild Green Gram) | Mudgaparṇī | Phaseolus trilobus / Vigna trilobata | rasayana, Pitta-pacifying | 0 |
| Murva (Bow-String Hemp) | Mūrvā | Marsdenia tenacissima | tridoshic, digestive, anti-Kushtha | 0 |
| Padma-keshara (Lotus Stamens) | Padma-keśara | Nelumbo nucifera (stamens) | complexion-improving, haemostatic, anti-Pitta | 2 |
| Patha (False Pareira Brava) | Pāṭhā | Cissampelos pareira | digestive, anti-Kapha, anti-microbial | 0 |
| Patola (Pointed Gourd) | Paṭola | Trichosanthes dioica | digestive, anti-Kushtha, anti-Pitta | 0 |
| Payasya (Vidari / Indian Kudzu) | Payasyā / Vidārī | Pueraria tuberosa | varnya, rasayana, phyto-oestrogenic | 0 |
| Shatavari (Wild Asparagus) | Śatāvarī | Asparagus racemosus | women's rasayana, phyto-oestrogenic, Astavarga substitute | 7 |
| Shikakai (Acacia) | Śikākāī | Acacia concinna | natural shampoo (saponins), anti-dandruff, scalp-cleansing | 1 |
| Utpala (Water-Lily generic) | Utpala | Nymphaea spp. | refrigerant | 0 |
| Vidanga (False Black Pepper) | Viḍaṅga | Embelia ribes | anti-parasitic, anti-lice, anti-microbial | 4 |
| Vidari (Indian Kudzu) | Vidārī | Pueraria tuberosa | phyto-oestrogenic rasayana, Vayasthapana, Astavarga substitute | 2 |
grass
4 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Krishna-Durva (Black scutch grass) | Kṛṣṇā Dūrvā | Cynodon dactylon (dark var.) | varnya, anti-melasma (folk), refrigerant | 0 |
| Musta (Nut Grass) | Mustā | Cyperus rotundus | digestive, anti-Kapha, anti-itch | 6 |
| Sita-Durva (White scutch grass) | Sitā Dūrvā | Cynodon dactylon (white-flowered variety) | varnya, refrigerant, anti-itch | 0 |
| Vetiver / Khus (Ushira) | Uśīra | Vetiveria zizanioides (Chrysopogon zizanioides) | varnya, refrigerant, fragrance | 13 |
resin
1 ingredient| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Sarjarasa (Sal Resin) | Sarjarasa | Vateria indica / Shorea robusta | fragrance fixative, anti-microbial, wound-balm component | 1 |
oil base
5 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Castor oil (Eranda) | Eraṇḍa | Ricinus communis | foot-care, hair-conditioning, purgative (internal) | 1 |
| Coconut oil (Narikela) | Nārikela | Cocos nucifera | cooling base oil, hair-conditioning, Pitta-pacifying | 9 |
| Cow Ghee (Goghrita) | Goghṛta / Sarpis | — | base for medicated ghritas, rasayana, cooling | 13 |
| Mustard oil (Sarshapa) | Sarṣapa | Brassica juncea / B. nigra | warming body oil, anti-fungal, anti-microbial | 2 |
| Sesame oil (Tila Taila) | Tila | Sesamum indicum | dermic tonic, abhyanga base, vata-pacifying | 25 |
water base
1 ingredient| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Cow milk (Goksheera) | Gokṣīra | — | Drava in ksheera-paka, cooling face wash vehicle, cosmetic lepa vehicle | 26 |
food
1 ingredient| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Black sesame (Krishna Tila) | Kṛṣṇa Tila | Sesamum indicum (black variety) | hair-blackening, rasayana, Vata-pacifying | 3 |
salt
1 ingredient| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Saindhava (Rock Salt) | Saindhava | Halite (rock salt) | tridoshic salt, tooth powder, face packs | 6 |
mineral
3 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Anjana (Antimony) | Añjana | Antimony sulphide (Sb₂S₃, stibnite) | collyrium / kohl mineral, eye-strengthening | 0 |
| Gairika (Red Ochre) | Gairika | Haematite (Fe₂O₃) | styptic, cosmetic colorant (iron oxide) | 2 |
| Multani Mitti (Fuller's Earth) | Saurāṣṭra-mṛttikā | Calcium montmorillonite clay | face pack substrate, oil-absorption, cooling | 1 |
animal product
6 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Beeswax (Madhuchchhishta) | Madhucchiṣṭha / Siktha | — | thickener for balms, emollient, skin barrier sealer | 7 |
| Bone marrow (Majja) | Majjā | — | bone tissue tonic, very deep penetrating sneha | 1 |
| Honey (Madhu) | Madhu | — | lepa vehicle for Kapha skin, complexion-improving, anti-microbial | 6 |
| Laksha (Lac Resin) | Lākṣā | Laccifer lacca insect resin on Butea host tree | wound-healing, complexion-imparting (red), anti-Kushtha | 3 |
| Lard (Vasa) | Vasā | — | deep-penetrating sneha, cracked-skin treatment | 1 |
| Samudra-phena (Cuttlebone) | Samudra-phena | Sepia officinalis cuttlebone | abrasive cleanser, wound-cleansing | 0 |
preparation
4 ingredients| Name | Sanskrit | Botanical | Functions | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Ksheerabala Tailam (as base ingredient) | Kṣīrabalā Taila | — | compound Vata-pacifying oil base | 1 |
| Mahanarayana Tailam (as base ingredient) | Mahānārāyaṇa Taila | — | compound Vata-pacifying oil base | 1 |
| Rasanjana (Berberis Extract) | Rasāñjana | Concentrated Berberis aristata extract | eye preparation, anti-bacterial, Anjana alternative | 0 |
| Yavakshara (Barley Ash Alkali) | Yavakṣāra | Plant ash alkali | alkaline cleanser, anti-Kapha, scalp wash (Darunaka) | 2 |